| Марка рельсов | Стандарт | Геометрические размеры (мм) | Масса | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | B | C | D | E | L | (кг/м) | (кг) | ||
| Рельсы железнодорожные | |||||||||
| Россия | |||||||||
| P-65 Т1 12,5 | ГОСТ 51685-2000 | 180 | 150 | 75 | 45 | 18 | 12500 | 64,88 | 811 |
| P-65 Т1 25 | ГОСТ 51685-2000 | 180 | 150 | 75 | 45 | 18 | 25000 | 64,88 | 1622 |
| Р-50 Т1 12,5 | ГОСТ 51685-2000 | 152 | 132 | 72 | 42 | 16 | 12500 | 51,8 | 647,5 |
| Р-50 Т1 25 | ГОСТ 51685-2000 | 152 | 132 | 72 | 42 | 16 | 25000 | 51,8 | 1295 |
| ЕС | |||||||||
| 45E1 (B5 90A) | EN 13674-4 | 142,8 | 127 | 66,6 | 46 | 13.8 | 45,1 | ||
| 49E1 (S49) | EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 51.5 | 14 | 49.3 | ||
| 60E1 (UIC60) | EN 13674-1 | 172 | 150 | 72 | 51 | 16,5 | 60,21 | ||
| R65 (P65) | GOST P51685 | 180 | 150 | 73 | 45 | 18 | 64,88 | ||
| 50 (P50) | GOST P51685 | 152 | 132 | 70 | 42 | 15,5 | 51,5 | ||
| 54E1 (UIC54) | EN 13674-1 | 159 | 140 | 70 | 49,4 | 16 | 54,77 | ||
