skip to Main Content

Характеристики (параметры) крановых рельс

Марка рельсов Стандарт Геометрические размеры (мм) Масса (кг/м)
H B C E L
Рельсы крановые
Россия
КP50 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 90 90 11000 29,9
КP60 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 105 105 11000 40
КP70 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 120 120 11000 46,1
КP80 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 130 130 11000 64,24
КP100 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 150 150 11000 89,05
КP120 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 170 170 11000 118,29
КP140 ГОСТ 4121-96,ТУ14-2R-3932005 170 170 11000 141
ЕС
A45 DIN 536 P1:1991 55 125 45 24 22,1
A55 DIN 536 P1:1991 65 150 55 31 31,8
A65 DIN 536 P1:1991 75 175 65 38 43,1
A75 DIN 536 P1:1991 85 200 75 45 56,2
A100 DIN 536 P1:1991 95 200 100 60 74,3
A120 DIN 536 P1:1991 105 220 120 72 100
A150 DIN 536 P1:1991 150 220 150 80 150,3
Back To Top