skip to Main Content
Марка рельсов Стандарт Геометрические размеры (мм) Масса (кг/м)
Н B C C1 C2 E R L
Рельсы трамвайные
Россия
Т-62 ТУ 14-2Р-320-96 180 150 116 58 35 12 9 8000-12000 62,05
Т-58 ТУ 14-2Р-320-96 180 150 107 58 35 12 9 8000-12000 62,05
ЕС
60R1(Ri60R10,Ri60) EN 14811 180 180 113 56 36 12 10 12000-18000 60,59
60R2(Ri60-R13, Ri60N) EN 14811 180 180 113 55,8 36,3 12 13 12000-18000 59,74
62R1(Ri62R10, Ri62) EN 14811 180 180 116 56,03 34,44 12 10 12000-18000 62,37
62R2(Ri62R13, Ri62M) EN 14811 180 180 116 55,86 33,98 12 13 12000-18000 61,91
NT 1 EN 14811 180 150 115 57,33 34,17 14 10 12000-18000 65,07
NT 3 EN 14811 180 150 115 56 42,7 13 12000-18000 60,63
П-образные
Европейская норма
LK1 PT-W-411/a/98 70 72 156 115 56 23 36 12000-18000 57,68
Back To Top