| Элементы ВСП | Вес, кг/шт | Кол-во, шт/км пути | Вес, т/км пути |
|---|---|---|---|
| Рельсы Р65 | 1625 | 80 | 130 |
| Болт стыковой Р65 | 0,82 | 328 | 0,27 |
| Гайка М27 | 0,22 | 328 | 0,07 |
| Накладка Р65, 4х-дырная | 23,78 | 164 | 3,9 |
| Накладка Р50, 4х-дырная | 18,77 | 164 | 3,08 |
| Шпалы дерев., 1й тип | 98 | 1840 | 180,32 |
| Шпала бетонная | 250 | 1840 | 460 |
| Болт закладной 22х175 | 0,635 | 7360 | 4,67 |
| Болт клеммный 22х75 | 0,46 | 7360 | 3,39 |
| Гайка М-22 | 0,126 | 14720 | 1,85 |
| Шайба одновитковая М-27 | 0,0934 | 328 | 0,03 |
| Шайба одновитковая М-24 | 0,0679 | 328 | 0,02 |
| Шайба двухвитковая | 0,12 | 14720 | 1,77 |
| Втулка изоляционная | 0,025 | 7360 | 0,18 |
| Шайба плоская | 0,08 | 7360 | 0,59 |
| Резина нашпальная бет. ЦП-328 | 0,66 | 3680 | 2,43 |
| Клемма | 0,62 | 7360 | 4,56 |
| Резина нашп. дер. ЦП-362 | 0,61 | 3680 | 2,24 |
| Резина подрельс ЦП-356, 318,14 | 30,22 | 3680 | 0,81 |
| Шурупы путевые 24х170 | 0,54 | 14720 | 7,95 |
| Костыли путевые 10 | 0,378 | 18400 | 6,96 |
| Подкладка КБ 65 | 7,1 | 3680 | 26,13 |
| Подкладка Д 65 | 7,66 | 3680 | 28,19 |
| Противоугоны П 65 | 1,36 | 3680 | 5 |
| Подкладка КД-65 | 9,6 | 3680 | 35,33 |
| Упор боковой ЖБР | 7360 | ||
| Клемма пружинная ЖБР | 7360 | ||
| Скоба ЖБР | 7360 | ||
| Прокладка упорная ЖБР | 7360 | ||
| Прокладка ЖБР | 3680 | ||
| Болт закладной | 4,3792 | ||
| Гайка М22 | 0,92 | ||
| Рельсы Р65 | 54,405 | ||
| Шпалы ЖБР | 770 |
